finma.sknie je iba kalkulačka
Sprievodca materskou ▾
Obchodné podmienkyKontaktPrihlásiť sa

Materská podľa vymeriavacieho základu 2026

Materské je 75 % denného vymeriavacieho základu. Denný vymeriavací základ sa počíta ako vymeriavací základ za rozhodujúce obdobie delený počtom dní tohto obdobia. Pri vymeriavacom základe 1 500 €/mes. vychádza materské približne 1 110 € za 30-dňový mesiac. Najviac sa dá v roku 2026 dostať 2 255 € za 30 dní — nad vymeriavacím základom 3 048 €/mes. už materské nerastie.

Materské pri rozhodujúcom období 365 dní. Sumy sú zaokrúhlené na centy.
Vymeriavací základ /mes.Denný vymeriavací základMaterské za 30 dníMaterské za 31 dní
600,00 €19,73 €443,84 €458,63 €
700,00 €23,01 €517,81 €535,07 €
800,00 €26,30 €591,78 €611,51 €
900,00 €29,59 €665,75 €687,95 €
914,40 €30,06 €676,41 €698,95 €
1 000,00 €32,88 €739,73 €764,38 €
1 100,00 €36,16 €813,70 €840,82 €
1 200,00 €39,45 €887,67 €917,26 €
1 300,00 €42,74 €961,64 €993,70 €
1 400,00 €46,03 €1 035,62 €1 070,14 €
1 500,00 €49,32 €1 109,59 €1 146,58 €
1 600,00 €52,60 €1 183,56 €1 223,01 €
1 700,00 €55,89 €1 257,53 €1 299,45 €
1 800,00 €59,18 €1 331,51 €1 375,89 €
1 900,00 €62,47 €1 405,48 €1 452,33 €
2 000,00 €65,75 €1 479,45 €1 528,77 €
2 100,00 €69,04 €1 553,42 €1 605,21 €
2 200,00 €72,33 €1 627,40 €1 681,64 €
2 300,00 €75,62 €1 701,37 €1 758,08 €
2 400,00 €78,90 €1 775,34 €1 834,52 €
2 500,00 €82,19 €1 849,32 €1 910,96 €
2 600,00 €85,48 €1 923,29 €1 987,40 €
2 700,00 €88,77 €1 997,26 €2 063,84 €
2 800,00 €92,05 €2 071,23 €2 140,27 €
2 900,00 €95,34 €2 145,21 €2 216,71 €
3 000,00 €98,63 €2 219,18 €2 293,15 €
3 048,00 €100,21 €2 254,68 €2 329,84 €
3 100,00 €100,21 €2 254,69 €2 329,84 €
3 200,00 €100,21 €2 254,69 €2 329,84 €

Riadky označené sivou sú nad zákonným stropom denného vymeriavacieho základu (100,21 €). Materské je na nich rovnaké — vyšší príjem sa už do dávky nepremieta.

Ako sa k svojmu vymeriavaciemu základu dostanem

Zamestnanie
Vymeriavacím základom je hrubá mzda. Rozhodujúcim obdobím je spravidla predchádzajúci kalendárny rok; pri novom pracovnom pomere obdobie od jeho vzniku do konca predchádzajúceho mesiaca.
Živnosť (SZČO)
Vymeriavací základ sa počíta z daňového priznania: čiastkový základ dane zvýšený o zaplatené odvody, delené koeficientom 1,486 a dvanástimi. Ak takto vyjde menej než zákonné minimum (914,40 €/mes.), použije sa minimum.
Zamestnanie aj živnosť naraz
Každé poistenie sa posudzuje osobitne a materské sa vypláca z oboch. Základy sa nesčítavajú pred výpočtom — každé má vlastné rozhodujúce obdobie. Podrobne o súbehu TPP a SZČO.

Tabuľka povie, koľko dostanete pri danom základe. Kalkulačka povie, čo sa dá s tým základom ešte stihnúť spraviť — a koľko by to stálo.

Odkiaľ sú čísla

Sumy počíta tá istá funkcia, ktorá počíta výsledok v kalkulačke — tabuľka sa od nej nemôže rozísť. Sadzba 75 % denného vymeriavacieho základu a strop vychádzajú zo zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Hodnoty platné pre rok 2026.

Tabuľka je orientačná. O konkrétnej sume rozhoduje Sociálna poisťovňa podľa údajov, ktoré o vás eviduje — najmä podľa skutočného rozhodujúceho obdobia, ktoré sa od tu použitých 365 dní môže líšiť. Ako sa určuje rozhodujúce obdobie.